Galería de 50 Estilos
Cada tabla incluye 5 filas de ejemplo de datos.
01-10 Estructura Básica
01. Minimalista (Sin bordes)
| ID | Usuario | Saldo |
|---|---|---|
| #001 | Ana García | $1,200 |
| #002 | Carlos Ruiz | $850 |
| #003 | Elena Nito | $2,100 |
| #004 | Pedro Pascal | $3,400 |
| #005 | Sofia Vergara | $920 |
02. Filas Alternas (Striped)
| Producto | Stock | Precio |
|---|---|---|
| Laptop Pro | 12 | $999 |
| Mouse Wireless | 45 | $25 |
| Monitor 4K | 8 | $350 |
| Teclado Mecánico | 15 | $120 |
| USB-C Hub | 30 | $45 |
03. Bordes Completos
| Ciudad | Ventas |
|---|---|
| Madrid | 450 |
| Barcelona | 320 |
| Valencia | 210 |
| Sevilla | 180 |
| Bilbao | 150 |
04. Efecto Hover
| Proyecto | Estado |
|---|---|
| Website Redesign | Activo |
| App Mobile | Pausa |
| Marketing Q1 | Plan |
| Database Mig | Error |
| API V2 | Activo |
05. Compacta (Logs)
| Time | Level | Message |
|---|---|---|
| 12:00:01 | ERR | Connection timeout |
| 12:00:02 | INF | Retry attempt 1 |
| 12:00:03 | INF | Retry attempt 2 |
| 12:00:04 | SUC | Connection established |
| 12:00:05 | DBG | Payload received |
06. Modo Oscuro
| Servidor | Uptime | CPU |
|---|---|---|
| US-East-1 | 99.9% | 12% |
| EU-West-2 | 99.5% | 45% |
| Asia-Pacific | 99.8% | 23% |
| SA-East | 99.1% | 08% |
| Backup-Svr | 100% | 01% |
07. Header de Marca
| Curso | Estudiantes |
|---|---|
| React Avanzado | 1,204 |
| Tailwind CSS | 890 |
| Node.js Master | 650 |
| UX/UI Design | 430 |
| Python Basics | 1,500 |
08. Sticky Header (Scroll)
| # | Data |
|---|---|
| 1 | Scroll me... |
| 2 | ...to see... |
| 3 | ...the header... |
| 4 | ...stick to top. |
| 5 | Item 5 |
| 6 | Item 6 |
| 7 | Item 7 |
09. Cabeceras Agrupadas
| Nom | 2022 | 2023 | ||
|---|---|---|---|---|
| Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | |
| Juan | 10 | 12 | 15 | 18 |
| Ana | 20 | 22 | 25 | 28 |
| Luis | 30 | 32 | 35 | 38 |
| Mar | 40 | 42 | 45 | 48 |
| Sol | 50 | 52 | 55 | 58 |
10. Scroll Horizontal
| Col A | Col B | Col C | Col D | Col E | Col F |
|---|---|---|---|---|---|
| Data A1 | Data B1 | Data C1 | Data D1 | Data E1 | Data F1 |
| Data A2 | Data B2 | Data C2 | Data D2 | Data E2 | Data F2 |
| Data A3 | Data B3 | Data C3 | Data D3 | Data E3 | Data F3 |
| Data A4 | Data B4 | Data C4 | Data D4 | Data E4 | Data F4 |
| Data A5 | Data B5 | Data C5 | Data D5 | Data E5 | Data F5 |
11-20 Estilos Visuales
11. Estilo Tarjeta
| Factura #001 | Apple | $1200 |
| Factura #002 | $3400 | |
| Factura #003 | Amazon | $2100 |
| Factura #004 | Meta | $5000 |
| Factura #005 | Netflix | $900 |
12. Glassmorphism
| Song | Plays |
|---|---|
| Blinding Lights | 5.4M |
| Levitating | 4.8M |
| Peaches | 3.2M |
| Save Your Tears | 2.9M |
| Kiss Me More | 2.1M |
13. Estilo Terminal
| PID | CMD | MEM |
|---|---|---|
| 4521 | node app.js | 124MB |
| 3312 | bash | 4MB |
| 8990 | python | 45MB |
| 1120 | docker | 200MB |
| 5541 | chrome | 1.2GB |
14. Brutalista
| Item | Qty |
|---|---|
| Hammer | 01 |
| Drill | 04 |
| Saw | 02 |
| Nails | 50 |
| Wood | 10 |
15. Columnas Redondeadas
| Lunes | Martes |
|---|---|
| Reunión | Code |
| Test | |
| Lunch | Lunch |
| Review | Deploy |
| Gym | Sleep |
16. Bordes Punteados
| Task | Hrs |
|---|---|
| Design UI | 4 |
| Implement JS | 6 |
| Testing | 2 |
| Docs | 3 |
| Deploy | 1 |
17. Header Degradado
| Feature | Status |
|---|---|
| Login | Done |
| Register | Done |
| Dashboard | WIP |
| Profile | Todo |
| Settings | Todo |
18. Neumorphism (Soft UI)
| Crypto | Value |
|---|---|
| Bitcoin | $45k |
| Ethereum | $3.2k |
| Solana | $110 |
| Cardano | $1.2 |
| Doge | $0.14 |
19. Cyberpunk
| HACK_TARGET | SUCCESS_RT |
|---|---|
| Corp_Mainframe | 12% |
| Sat_Uplink | 45% |
| Grid_Power | 88% |
| Traffic_Ctrl | 99% |
| Bio_Lab | 05% |
20. Estilo Periódico
| Stock Symbol | Change |
|---|---|
| NYT | +1.2% |
| WSJ | -0.5% |
| WAPO | +0.8% |
| BBC | +0.1% |
| CNN | -1.2% |
21-30 Datos Ricos (Desglosado)
21. Información de Usuario
John Doe Dev |
Mary Smith Design |
Rob King Manager |
Lisa Liu QA |
Tom Brady Sales |
22. Badges de Estado
| Order #001 | Completado |
| Order #002 | Pendiente |
| Order #003 | Cancelado |
| Order #004 | Enviado |
| Order #005 | Devolución |
23. Barras de Progreso
| Proyecto A | 100% | |
| Proyecto B | 75% | |
| Proyecto C | 50% | |
| Proyecto D | 25% | |
| Proyecto E | 5% |
24. Avatares Apilados
| Frontend | |
| Backend | |
| Design | |
| Marketing | +2 |
| QA |
25. Botones de Acción
| Item 1 | |
| Item 2 | |
| Item 3 | |
| Item 4 | |
| Item 5 |
26. Selección Múltiple
| Elemento | |
|---|---|
| Opción A | |
| Opción B (Selected) | |
| Opción C | |
| Opción D (Selected) | |
| Opción E |
27. Celdas Editables
28. Enlaces Externos
| Documentación |
| Website |
| Support |
| GitHub |
29. Bloques de Código
| const | a = 1; |
| let | b = 2; |
| function | sum() {} |
| import | React from 'react' |
| console | .log('Hello') |
30. Toggles / Switches
| Notificaciones | |
| Modo Oscuro | |
| Sonido | |
| Auto-save | |
| Location |
31-40 Funcionalidad Interactiva
Nota: Esta tabla unifica las variaciones funcionales: 31. Sorting, 32. Filtering, 33. Pagination, 34. Row Selection, 35. Search, 36. Responsive, 37. Empty Handling, 38. Loading State Logic, 39. Bulk Actions, 40. Dynamic Rendering.
0 seleccionados
| Usuario | Rol | Estado | Actividad |
|---|
Mostrando...
41-45 Estados de UI
41. Skeleton (Cargando)
42. Estado Vacío
Sin Resultados
Intenta ajustar tus filtros
43. Spinner Overlay
| Loading Data... |
| Loading Data... |
| Loading Data... |
| Loading Data... |
| Loading Data... |
44. Estado de Error
500 Server Error
45. Totales en Footer
| Item 1 | $10.00 |
| Item 2 | $20.00 |
| Item 3 | $30.00 |
| Item 4 | $40.00 |
Total$100.00
46-50 Estructuras Complejas
46. Card View (Mobile Responsive)
#101
Apple
$100
#102
Google
$200
#103
Amazon
$300
#104
Meta
$400
#105
Netflix
$500
47. Tabla de Precios
| Feature | Basic | Pro | Ent. |
|---|---|---|---|
| Users | 1 | 5 | Unlim. |
| Storage | 10GB | 100GB | 1TB |
| Support | Priority | 24/7 | |
| API | Limited | Full | Full |
| Custom Domain | No | Yes | Yes |
48. Tabla Anidada (Expandible)
| Order | Date | Total |
|---|---|---|
| ▼ #ORD-001 (Click Me) | 2023-10-01 | $500 |
| ▼ #ORD-002 (Click Me) | 2023-10-02 | $300 |
| ▼ #ORD-003 (Click Me) | 2023-10-03 | $100 |
49. Matriz Horaria
| Time | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Meeting | Work | |||
| 10:00 | Call | Review | |||
| 11:00 | Sync | Urgent | |||
| 12:00 | LUNCH BREAK | ||||
| 13:00 | Dev | Dev | |||
50. Timeline Vertical
Order Placed 10:00 AM |
Payment Confirmed 10:05 AM |
Processing 10:30 AM |
Shipped 14:00 PM |
Delivered Pending |